Analyse par Zone Géographique
Paris
La capitale française, centre économique et culturel majeur en Europe.
Actifs dans la zone
Nombre d'actifs
4
Valeur totale
92 200 000 €
Surface totale
18 000 m²
| Nom | Type | Surface (m²) | Valeur actuelle | Date d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| Immeuble Haussmannien - Opéra | Commercial | 2 500 m² | 12 500 000 € | 15/05/2018 |
| Tour de bureaux - La Défense | Commercial | 8 500 m² | 42 000 000 € | 03/11/2019 |
| Résidence Étoile | Résidentiel | 1 800 m² | 9 200 000 € | 28/02/2020 |
| Centre commercial Montparnasse | Commercial | 5 200 m² | 28 500 000 € | 12/09/2017 |
Données de marché
Prix moyen au m² par type d'actif
Graphique de démonstration - Prix moyen au m² par type d'actif dans Paris
Évolution des prix sur 12 mois
Graphique de démonstration - Évolution des prix sur 12 mois dans Paris
| Catégorie | Indicateur | Valeur | Type d'actif | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix moyen au m² | 10 500,00 | Commercial | 15/12/2024 | Observatoire Immobilier |
| Prix | Prix moyen au m² | 12 800,00 | Résidentiel | 15/12/2024 | Observatoire Immobilier |
| Loyer | Loyer moyen au m²/an | 850,00 | Commercial | 01/12/2024 | Étude Immobilière Nationale |
| Rendement | Rendement locatif moyen | 3,80 | Commercial | 30/11/2024 | Analyse Financière Immobilière |
| Vacance | Taux de vacance | 4,20 | Commercial | 10/12/2024 | Observatoire Immobilier |
Indicateurs macroéconomiques
Inflation
2,10 %
Mise à jour: 01/12/2024
Taux de chômage
7,20 %
Mise à jour: 15/11/2024
Croissance PIB
1,80 %
Mise à jour: 30/09/2024
Rapports financiers et d'activité
Analyse trimestrielle du marché immobilier
Période: 01/07/2024 - 30/09/2024
Analyse détaillée des tendances du marché immobilier pour le troisième trimestre 2024.
Rapport d'activité semestriel
Période: 01/01/2024 - 30/06/2024
Bilan des activités et des performances des actifs pour le premier semestre 2024.
Perspectives économiques 2025
Période: 01/01/2025 - 31/12/2025
Prévisions et analyses des tendances économiques pour l'année 2025.