Agrégation des Données de Marché
| Catégorie | Sous-catégorie | Indicateur | Valeur | Date | Zone géographique | Type d'actif | Source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilier | Bureaux | Prix moyen m² | 3 500,00 | 31/12/2024 | Hauts-de-France | Commercial | FNAIM | |
| Immobilier | Résidentiel | Prix moyen m² | 2 800,00 | 31/12/2024 | Hauts-de-France | Résidentiel | FNAIM | |
| Immobilier | Industriel | Prix moyen m² | 1 200,00 | 31/12/2024 | Hauts-de-France | Industriel | FNAIM | |
| Immobilier | Bureaux | Taux de vacance | 8,50 | 31/12/2024 | Hauts-de-France | Commercial | CBRE | |
| Immobilier | Bureaux | Prix moyen m² | 9 800,00 | 31/12/2024 | Île-de-France | Commercial | FNAIM | |
| Immobilier | Résidentiel | Prix moyen m² | 7 200,00 | 31/12/2024 | Île-de-France | Résidentiel | FNAIM | |
| Location | Bureaux | Loyer moyen m²/an | 320,00 | 31/12/2024 | Hauts-de-France | Commercial | JLL | |
| Location | Résidentiel | Loyer moyen m²/mois | 12,50 | 31/12/2024 | Hauts-de-France | Résidentiel | CLAMEUR | |
| Transaction | Bureaux | Volume de transactions | 85 000,00 | 31/12/2024 | Hauts-de-France | Commercial | BNP Paribas Real Estate | |
| Investissement | Global | Rendement moyen | 5,20 | 31/12/2024 | Hauts-de-France | - | Knight Frank |
Visualisation des Données de Marché
Prix moyen au m² par type d'actif
Graphique de démonstration - Prix moyen au m² par type d'actif
Évolution des prix sur 12 mois
Graphique de démonstration - Évolution des prix sur 12 mois
Comparaison par zone géographique
Graphique de démonstration - Comparaison par zone géographique
Taux de vacance par type d'actif
Graphique de démonstration - Taux de vacance par type d'actif